Details:
Size:
|
||||||||||||
Patch | 0-4 Visual Weighted OD | 0-6 Visual Weighted OD | ||||||||||
1 | 0.107 | 0.131 | ||||||||||
2 | 0.107 | 0.131 | ||||||||||
3 | 0.125 | 0.153 | ||||||||||
4 | 0.217 | 0.264 | ||||||||||
5 | 0.426 | 0.521 | ||||||||||
6 | 0.718 | 0.880 | ||||||||||
7 | 1.050 | 1.297 | ||||||||||
8 | 1.418 | 1.789 | ||||||||||
9 | 1.869 | 2.412 | ||||||||||
10 | 2.312 | 3.027 | ||||||||||
11 | 2.496 | 3.027 | ||||||||||
12 | 2.672 | 3.534 | ||||||||||
13 | 2.922 | 3.898 | ||||||||||
14 | 3.160 | 4.270 | ||||||||||
15 | 3.262 | 4.434 | ||||||||||
16 | 3.307 | 4.500 | ||||||||||
17 | 3.422 | 4.705 | ||||||||||
18 | 3.540 | 4.935 | ||||||||||
19 | 3.641 | 5.072 | ||||||||||
20 | 3.690 | 5.140 | ||||||||||
21 | 3.759 | 5.417 | ||||||||||
22 | 3.842 | 5.581 | ||||||||||
23 | 3.900 | 5.811 | ||||||||||
24 | 4.028 | 6.307 | ||||||||||
|
Contact: sales@colorspace.com.cn
Phone: 15817270587
Tel: 400-886-3881(周一至周五 9:00~18:00)
Email: sales@colorspace.com.cn
Add: South Building #2-1101, Lv Di Qi Hang Office Building, Hou Sha Yu, Shun Yi District, Beijing, China