Computar MP2系列:2/3英寸150万像素定焦镜头,有9款镜头,可兼容2/3英寸的传感器,低畸变率(小于1.0%)配有聚焦、光圈锁定螺丝,多种直径口径可选
M3514-MP2参数介绍:
参数 | M3514-MP2 | ||||
焦距 | 35mm | ||||
最大光圈比 | 1:1.4 | ||||
最大画面尺寸 | 8.8mm * 6.6mm (Φ11mm) | ||||
工作范围 | 光圈 | F1.4-F16C | |||
聚焦 | 0.3m - Inf | ||||
控制 | 光圈 | 手动 | |||
聚焦 | 手动 | ||||
视角 | 对角 |
2/3” |
17.3° |
1/2” |
12.6° |
水平 | 13.9° | 10.1° | |||
垂直 | 10.4° | 7.6° | |||
失真 | 2/3” | -0.8%(y=5.5) | |||
1/3” | -0.4%(y=4.0) | ||||
后焦距 | 17.1 mm(Inf) | ||||
后法兰长度 | 17.526 mm | ||||
接口 | C-接口 | ||||
滤片尺寸 | M30.5 P=0.5mm | ||||
外观尺寸 | Φ 33.5mm * 38.2mm | ||||
重量 | 87g | ||||
工作温度 | -10℃ ~ +50℃ |
工作距离 | 光学放大倍率 | 扩展环 | 视野 | |||
1/2” | 1/3” | |||||
(mm) | (mm) | 水平 | 垂直 | 水平 | 垂直 | |
900 | 0.037 | - | 236.2 | 176.9 | 171.5 | 128.6 |
850 | 0.040 | - | 223.2 | 167.2 | 162.1 | 121.5 |
800 | 0.042 | - | 210.3 | 157.5 | 152.7 | 114.5 |
750 | 0.045 | - | 197.3 | 147.8 | 143.3 | 107.4 |
700 | 0.048 | - | 184.3 | 138.1 | 133.9 | 100.3 |
650 | 0.052 | - | 171.4 | 128.4 | 124.5 | 93.3 |
600 | 0.056 | - | 158.4 | 118.6 | 115.0 | 86.5 |
550 | 0.061 | - | 145.5 | 108.9 | 105.6 | 79.1 |
500 | 0.067 | - | 132.5 | 99.2 | 96.2 | 72.1 |
450 | 0.074 | - | 119.6 | 89.5 | 86.9 | 65.0 |
400 | 0.083 | - | 106.6 | 79.7 | 77.4 | 58.0 |
350 | 0.094 | - | 93.7 | 70.1 | 67.9 | 50.9 |
300 | 0.110 | - | 80.7 | 60.4 | 58.5 | 43.8 |
250 | 0.131 | - | 67.7 | 50.6 | 49.1 | 36.8 |
200 | 0.162 | - | 54.7 | 40.7 | 39.7 | 29.7 |
150 | 0.213 | - | 41.8 | 31.2 | 30.2 | 22.6 |
100 | 0.310 | - | 28.7 | 21.4 | 20.8 | 15.5 |
△视野范围=CCD尺寸/光学放大倍率
更多相关产品及测试服务的信息,请联系:sales@colorspace.com.cn
联系人:详见各区域办公室
手机:15817270587
电话:400-886-3881(周一至周五 9:00~18:00)
邮箱:sales@colorspace.com.cn
城市: 北京|上海|深圳|杭州|嘉兴