Computar MP2系列:2/3英寸150万像素定焦镜头,有9款镜头,可兼容2/3英寸的传感器,低畸变率(小于1.0%)配有聚焦、光圈锁定螺丝,多种直径口径可选
M1614-MP2参数介绍:
参数 | M1614-MP2 | ||||
焦距 | 16mm | ||||
最大光圈比 | 1:1.4 | ||||
最大画面尺寸 | 8.8mm * 6.6mm (Φ11mm) | ||||
工作范围 | 光圈 | F1.4-F16C | |||
聚焦 | 0.3m - Inf | ||||
控制 | 光圈 | 手动 | |||
聚焦 | 手动 | ||||
视角 | 对角 |
2/3” |
38.0° |
1/2” |
28.2° |
水平 | 30.8° | 22.7° | |||
垂直 | 23.4° | 17.1° | |||
失真 | 2/3” | -0.1%(y=5.5) | |||
1/3” | -0.3%(y=4.0) | ||||
后焦距 | 13.1 mm(Inf) | ||||
后法兰长度 | 17.526 mm | ||||
接口 | C-接口 | ||||
滤片尺寸 | M30.5 P=0.5mm | ||||
外观尺寸 | Φ 33.5mm * 28.2mm | ||||
重量 | 60g | ||||
工作温度 | -10℃ ~ +50℃ |
工作距离 | 光学放大倍率 | 扩展环 | 视野 | |||
1/2” | 1/3” | |||||
(mm) | (mm) | 水平 | 垂直 | 水平 | 垂直 | |
900 | 0.018 | - | 503.2 | 376.8 | 365.4 | 273.7 |
850 | 0.019 | - | 475.6 | 356.2 | 345.3 | 258.6 |
800 | 0.020 | - | 448.0 | 335.5 | 325.3 | 243.6 |
750 | 0.021 | - | 420.4 | 314.8 | 305.2 | 228.6 |
700 | 0.023 | - | 392.8 | 294.1 | 285.2 | 213.6 |
650 | 0.024 | - | 365.2 | 273.4 | 265.1 | 198.5 |
600 | 0.026 | - | 337.6 | 252.8 | 245.1 | 183.5 |
550 | 0.029 | - | 310.0 | 232.1 | 225.0 | 168.5 |
500 | 0.031 | - | 282.5 | 211.4 | 204.9 | 153.5 |
450 | 0.035 | - | 254.9 | 190.7 | 184.9 | 138.4 |
400 | 0.039 | - | 227.3 | 170.0 | 164.8 | 123.4 |
350 | 0.044 | - | 199.7 | 149.4 | 144.8 | 108.4 |
300 | 0.052 | - | 172.1 | 128.7 | 124.7 | 93.4 |
250 | 0.061 | - | 144.5 | 108.0 | 104.7 | 78.3 |
200 | 0.076 | - | 116.9 | 87.3 | 84.6 | 63.3 |
150 | 0.100 | - | 89.3 | 66.6 | 64.6 | 48.3 |
100 | 0.145 | - | 61.7 | 45.9 | 44.5 | 33.2 |
△视野范围=CCD尺寸/光学放大倍率
更多相关产品及测试服务的信息请联系:sales@colorspace.com.cn
联系人:详见各区域办公室
手机:15817270587
电话:400-886-3881(周一至周五 9:00~18:00)
邮箱:sales@colorspace.com.cn
城市: 北京|上海|深圳|杭州|嘉兴