Computar MP2系列:2/3英寸150万像素定焦镜头,有9款镜头,可兼容2/3英寸的传感器,低畸变率(小于1.0%)配有聚焦、光圈锁定螺丝,多种直径口径可选
H0514-MP2参数介绍:
参数 | H0514-MP2 | ||||
焦距 | 5mm | ||||
最大光圈比 | 1:1.4 | ||||
最大画面尺寸 | 6.4mm * 4.8mm (Φ8mm) | ||||
工作范围 | 光圈 | F1.4-F16C | |||
聚焦 | 0.1m - 0.9m | ||||
控制 | 光圈 | 手动 | |||
聚焦 | 手动 | ||||
视角 | 对角 |
1/2” |
76.7° |
1/3” |
62.3° |
水平 | 65.5° | 51.4° | |||
垂直 | 51.4° | 39.5° | |||
失真 | 1/2” | -0.48%(y=4.0) | |||
1/3” | -2.26%(y=3.0) | ||||
后焦距 | 10.8 mm(WD=900 mm) | ||||
后法兰长度 | 17.526 mm | ||||
接口 | C-接口 | ||||
滤片尺寸 | M43 P=0.75mm | ||||
外观尺寸 | Φ 44.5mm * 45.5mm | ||||
重量 | 102g | ||||
工作温度 | -10℃ ~ +50℃ |
工作距离 | 光学放大倍率 | 扩展环 | 视野 | |||
1/2” | 1/3” | |||||
(mm) | (mm) | 水平 | 垂直 | 水平 | 垂直 | |
900 | 0.006 | - | 1179.8 | 882.3 | 882.3 | 657.2 |
850 | 0.006 | - | 1115.4 | 834.2 | 834.2 | 621.3 |
800 | 0.006 | - | 1015.0 | 786.0 | 786.0 | 585.4 |
750 | 0.007 | - | 986.6 | 737.8 | 737.8 | 549.5 |
700 | 0.007 | - | 922.3 | 689.6 | 689.6 | 513.6 |
650 | 0.008 | - | 857.9 | 641.4 | 641.4 | 477.7 |
600 | 0.008 | - | 793.5 | 593.2 | 593.2 | 441.8 |
550 | 0.009 | - | 729.1 | 545.0 | 545.0 | 405.9 |
500 | 0.010 | - | 664.7 | 496.9 | 496.9 | 370.0 |
450 | 0.011 | - | 600.3 | 448.7 | 448.7 | 334.1 |
400 | 0.012 | - | 535.9 | 400.5 | 400.5 | 298.2 |
350 | 0.014 | - | 471.5 | 352.3 | 352.3 | 262.3 |
300 | 0.016 | - | 407.1 | 304.1 | 304.1 | 226.4 |
250 | 0.019 | - | 342.7 | 225.9 | 225.9 | 190.5 |
200 | 0.024 | - | 278.4 | 207.8 | 207.8 | 154.6 |
150 | 0.031 | - | 214.0 | 159.6 | 159.6 | 118.7 |
100 | 0.044 | - | 149.6 | 114.4 | 114.4 | 82.8 |
△视野范围=CCD尺寸/光学放大倍率
更多相关产品及测试服务的信息请联系:sales@colorspace.com.cn
联系人:详见各区域办公室
手机:15817270587
电话:400-886-3881(周一至周五 9:00~18:00)
邮箱:sales@colorspace.com.cn
城市: 北京|上海|深圳|杭州|嘉兴