Computar MP2系列:2/3英寸150万像素定焦镜头,有9款镜头,可兼容2/3英寸的传感器,低畸变率(小于1.0%)配有聚焦、光圈锁定螺丝,多种直径口径可选
M1214-MP2参数介绍:
参数 | M1214-MP2 | ||||
焦距 | 12mm | ||||
最大光圈比 | 1:1.4 | ||||
最大画面尺寸 | 8.8mm * 6.6mm (Φ11mm) | ||||
工作范围 | 光圈 | F1.4-F16C | |||
聚焦 | 0.15m - Inf. | ||||
控制 | 光圈 | 手动 | |||
聚焦 | 手动 | ||||
视角 | 对角 |
2/3” |
49.2° |
1/2” |
37.0° |
水平 | 40.4° | 30.0° | |||
垂直 | 30.8° | 22.7° | |||
失真 | 2/3” | -0.1%(y=5.5) | |||
1/2” | -0.35%(y=4.0) | ||||
后焦距 | 10.8 mm(WD=900 mm) | ||||
后法兰长度 | 13.1mm | ||||
接口 | C-接口 | ||||
滤片尺寸 | M43 P=0.75mm | ||||
外观尺寸 | Φ 33.5mm * 28.2mm | ||||
重量 | 62g | ||||
工作温度 | -10℃ ~ +50℃ |
工作距离 | 光学放大倍率 | 扩展环 | 视野 | |||
1/2” | 1/3” | |||||
(mm) | (mm) | 水平 | 垂直 | 水平 | 垂直 | |
900 | 0.013 | - | 672.7 | 504.0 | 488.7 | 366.0 |
850 | 0.014 | - | 635.9 | 476.4 | 461.9 | 345.9 |
800 | 0.015 | - | 599.1 | 448.9 | 435.2 | 325.9 |
750 | 0.016 | - | 562.4 | 421.3 | 408.4 | 305.9 |
700 | 0.017 | - | 525.6 | 393.7 | 381.7 | 285.8 |
650 | 0.018 | - | 488.8 | 366.1 | 355.0 | 265.8 |
600 | 0.020 | - | 452.1 | 338.5 | 328.2 | 245.7 |
550 | 0.021 | - | 415.1 | 311.0 | 301.5 | 225.7 |
500 | 0.023 | - | 378.5 | 283.4 | 274.7 | 205.7 |
450 | 0.026 | - | 341.7 | 255.8 | 248.0 | 185.6 |
400 | 0.029 | - | 305.0 | 228.2 | 221.2 | 165.6 |
350 | 0.033 | - | 268.2 | 200.6 | 194.5 | 145.6 |
300 | 0.038 | - | 231.4 | 173.0 | 167.7 | 125.5 |
250 | 0.046 | - | 194.7 | 145.5 | 141.0 | 105.5 |
200 | 0.056 | - | 157.9 | 117.9 | 114.3 | 85.4 |
150 | 0.074 | - | 121.1 | 90.3 | 87.5 | 65.4 |
100 | 0.106 | - | 84.3 | 62.7 | 60.8 | 45.4 |
△视野范围=CCD尺寸/光学放大倍率
更多相关产品及测试服务的信息请联系:sales@colorspace.com.cn
联系人:详见各区域办公室
手机:15817270587
电话:400-886-3881(周一至周五 9:00~18:00)
邮箱:sales@colorspace.com.cn
城市: 北京|上海|深圳|杭州|嘉兴