ISO-21550动态范围测试卡可用于评估透射扫描仪或其它透射成像系统的光密度范围,它由35毫米幻灯片上敷灰度色标而组成。
产品参数:
20 x 30mm
单个灰阶块: 5 x 5mm
符合国际标准ISO 21550"
Electronic Scanners for Photographic Images - Dynamic Range Measurement"
光密度OD
0-4(0-6)
整体尺寸
1.38英寸*2.95英寸(35mm*75mm)
图像面积
基底
Transmissive Photo Paper
RoHS
Patch | 0-4 Visual Weighted OD | 0-6 Visual Weighted OD |
1 | 0.107 | 0.131 |
2 | 0.107 | 0.131 |
3 | 0.125 | 0.153 |
4 | 0.217 | 0.264 |
5 | 0.426 | 0.521 |
6 | 0.718 | 0.880 |
7 | 1.050 | 1.297 |
8 | 1.418 | 1.789 |
9 | 1.869 | 2.412 |
10 | 2.312 | 3.027 |
11 | 2.496 | 3.027 |
12 | 2.672 | 3.534 |
13 | 2.922 | 3.898 |
14 | 3.160 | 4.270 |
15 | 3.262 | 4.434 |
16 | 3.307 | 4.500 |
17 | 3.422 | 4.705 |
18 | 3.540 | 4.935 |
19 | 3.641 | 5.072 |
20 | 3.690 | 5.140 |
21 | 3.759 | 5.417 |
22 | 3.842 | 5.581 |
23 | 3.900 | 5.811 |
24 | 4.028 | 6.307 |
|
更多相关产品信息及测试服务信息,可联系:sales@colorspace.com.cn
扫码关注【正印科技】随时随地了解行业新资讯/活动/解决方案
联系人:详见各区域办公室
手机:15817270587
电话:400-886-3881(周一至周五 9:00~18:00)
邮箱:sales@colorspace.com.cn
城市: 北京|上海|深圳|杭州|嘉兴