Computar MPW2系列:2/3英寸500万像素定焦镜头,有6款型号镜头,超低畸变(光学畸变率0.1%或更低)高相对照度配有聚焦、光圈锁定螺丝,多种直径口径可选。
M1620-MP2参数介绍:
规格参数 | M1620-MPW2 | ||||||
焦距 | 16mm | ||||||
最大光圈比 | 1:2.0 | ||||||
最大画面尺寸 | 8.8mm * 6.6mm (Φ11mm) | ||||||
工作范围 | 光圈 | F2.8-F16.0 | |||||
聚焦 | 0.2 m - Inf. | ||||||
控制 | 光圈 | 手动 | |||||
聚焦 | 手动 | ||||||
视角 | 对角 | 2/3” | 37.7° | 1/1.8” | 30.1° | 1/2” | 28.0° |
水平 | 30.7° | 24.3° |
|
22.6° | |||
垂直 | 23.3° | 18.5° |
|
17.1° | |||
失真 | 2/3” | 0.09%(y=5.5) | 1/1.8” | -0.06%(y=4.32) | 1/2” | -0.07%(y=4.0) | |
后焦距 | 14.7mm(WD=300mm) | ||||||
后法兰长度 | 17.526 mm | ||||||
接口 | C-接口 | ||||||
滤片尺寸 | M27.0 P=0.5mm | ||||||
外观尺寸 | Φ29mm * 33.53 mm | ||||||
重量 | 53g | ||||||
工作温度 | -10℃ ~+50℃ |
工作距离 |
光学放 大倍率 |
扩展环 | 视野 | |||||
2/3” | 1/1.8” | 1/2” | ||||||
(mm) | (mm) | 水平 | 垂直 | 水平 | 垂直 | 水平 | 垂直 | |
900 | 0.018 | - | 501.2 | 376.4 | 393.5 | 296.7 | 365.0 | 273.9 |
850 | 0.019 | - | 473.8 | 355.8 | 372.0 | 280.5 | 345.1 | 258.9 |
800 | 0.020 | - | 446.4 | 335.2 | 350.4 | 264.2 | 325.1 | 243.9 |
750 | 0.021 | - | 418.9 | 314.6 | 328.9 | 248.0 | 305.1 | 228.9 |
700 | 0.022 | - | 391.5 | 294.0 | 307.4 | 231.7 | 285.1 | 213.9 |
650 | 0.024 | - | 364.1 | 273.4 | 285.8 | 215.5 | 265.2 | 198.9 |
600 | 0.026 | - | 336.7 | 252.8 | 264.3 | 199.3 | 245.2 | 183.9 |
550 | 0.028 | - | 309.3 | 232.2 | 242.8 | 183.0 | 225.2 | 168.9 |
500 | 0.031 | - | 281.9 | 211.6 | 221.2 | 166.8 | 205.2 | 153.9 |
450 | 0.035 | - | 254.5 | 191.0 | 199.7 | 150.5 | 185.2 | 138.9 |
400 | 0.039 | - | 227.1 | 170.4 | 178.2 | 134.3 | 165.3 | 124.0 |
350 | 0.044 | - | 199.7 | 149.8 | 156.6 | 118.0 | 145.3 | 109.0 |
300 | 0.0511 | - | 172.2 | 129.2 | 135.1 | 101.8 | 125.3 | 94.0 |
250 | 0.061 | - | 144.8 | 108.6 | 113.6 | 85.6 | 105.1 | 79.2 |
200 | 0.075 | - | 117.4 | 88.0 | 92.0 | 69.3 | 85.3 | 64.0 |
150 | 0.098 | - | 90.0 | 67.4 | 70.5 | 53.1 | 65.3 | 49.0 |
100 | 0.142 | - | 62.5 | 46.8 | 48.9 | 36.8 | 45.4 | 34.0 |
△视野范围=CCD尺寸/光学放大倍率
更多相关产品及测试服务的信息,请联系:sales@colorspace.com.cn
联系人:详见各区域办公室
手机:15817270587
电话:400-886-3881(周一至周五 9:00~18:00)
邮箱:sales@colorspace.com.cn
城市: 北京|上海|深圳|杭州|嘉兴