1. 双画面表示,令色彩比较更随心所欲
同一个图像数据可以在不同的颜色模式下进行双画面对比,比如可以同时再现AdobeRGB和打印机的色域。在颜色再现和颜色管理要求苛刻的印刷现场,发挥了产品本身的便用性和效率性。
2. 不再依存颜色管理软件 NEC独自的颜色仿真功能,ICC特性文件*1仿真功能
发布的软件「MultiProfiler*2」可以将各种ICC特性文件嵌入到显示器中即便没有专用的颜色管理软件,也能实现高精度的颜色再现。通过简单的操作,可以实现sRGB或AdobeR RGB等等的色域、和其他公司的显示器也可以实现匹配。
3. 搭载SpectraView专用引擎实现颜色的准确再现
发布的处理芯片采用了3D-LUT和独有的变换运算,进一步提升了颜色管理中所必需的颜色再现精度。除了可以显示业界的各种标准如AdobeRGB,sRGB之外,还实现了各种仿真模拟的新机能。
4. 印刷仿真功能
像Japan Color业界标准的,或是印刷公司独自设定的,以及其他的颜色管理软件上生成的打印机ICC文件,都可以通过[MultiProfiler*」来反映到显示器中,在不依存颜色软件的情况下再现(仿真)印刷图像。
5. 采用了对应10bit的广色域,广视角IPS液晶
采用了对应10bit输入的广色域IPS液晶面板、Adobe RGB的色域覆盖率达到了98.1%。可以正确的表现Adobe RGB本来的颜色。并且IPS(In-Plane-Switching)液晶面板即便从大角度的方向观看,颜色、亮度以及对比度都保持的很稳定,在广角状态下实现了高保真的画质。在制作图片的现场将会发挥巨大的威力。
6. 色觉仿真功能
[通用颜色设计]提出了让全社会的色彩环境变得更方便更容易识别的概念。NEC独自开发的运算体系可以在显示器上完成P型、D型、T型视觉特性,以及对比度高低的确认。对与颜色有关的对[通用颜色设计]有意识的设计者来说简化了过程。
*1 ICC特性文件: 是国际组织ICC(International Color Consortium)制定的,特定的机器如何再现颜色,以及记载机器的色域数据。主要是针对显示器,输入装置(数码相机和扫描仪),输出装置(打印机等)这三种机器做出的规定。
*2 MultiProfiler可以免费下载
7. 可最多保存5个图像画质的设定「PICTURE MODE功能」
应对不同的图像和PC的设定所需要的不同显示特性,该款显示器搭载了[PICTURE MODE]功能,可以对亮度,白色色度,色域[R,G,B],以及灰阶特性的调整数据保存多达5个模式。各种具有代表性的色空间已经预置在显示器里,用户可以根据用途和目的方便的调用。
8. 对应了DisplayPort 10bit输入
使用对应了10bit的DisplayPort输入端口、和以往的8bit相比,实现了更为丰富的10亿7374万种颜色的表现力和自然圆滑的灰阶过渡。
产品规格参数:
型号 | MultiSync®PA301W | MultiSync®PA271W | MultiSync®PA241W | MultiSync®PA231W | |
尺寸 | 29.8寸(75.6cm) | 27寸(68.5cm) | 24.1寸(61.1cm) | 23寸(58.4cm) | |
面板类型 | IPS | IPS | IPS | IPS | |
有效显示面积 | 641mm×401mm | 597mm×336mm | 518mm x 324mm | 509mm x 286mm | |
分辨率 | 2560×1600 | 2560×1440 | 1920×1200 | 1920×1080 | |
点距 | 0.251mm | 0.225mm | 0.270mm | 0.265mm | |
颜色 | 约10亿七千万色(显卡为10bit输入时) | 约10亿七千万色(显卡为10bit输入时) | 约10亿七千万色(显卡为10bit输入时) | 约10亿七千万色(显卡为10bit输入时) | |
视角 | 左右178°、上下178°对比度≥10:1 | 左右178°、上下178°对比度≥10:1 | 左右178°、上下178°对比度≥10:1 | 左右178°、上下178°对比度≥10:1 | |
边框(mm) | 左右 | 22.35 | 20.3 | 18.2 | 18.2 |
上下 | 22 | 20 | 18.2 | 18.2 | |
亮度 | 350cd/㎡ | 320cd/㎡ | 360cd/㎡ | 270cd/㎡ | |
色彩查询表 | 14Bit 可编程色彩查询表 | 14Bit 可编程色彩查询表 | 14Bit 可编程色彩查询表 | 14Bit 可编程色彩查询表 | |
色域 | 102%NTSC | 102%NTSC | 102%NTSC | 72%NTSC | |
对比度 | 1000:1 | 1000:1 | 1000:1 | 1000:1 | |
反应速度 | 12ms(Gto G 6ms) | 12ms(Gto G 6ms) | 16ms(Gto G 8ms) | 14ms(Gto G 8ms) | |
PC信号输入 | 水平频率 | 31.5-93.9kHz | 31.5-93.9kHz | 31.5-93.8kHz,118.4kHz | 31.5-83kHz,118.4kHz |
垂直频率 | 50-87Hz | 50-87Hz | 50-85Hz | 50-85Hz | |
视频信号 | 模拟 0.7Vp-p(75ohrm) | 模拟 0.7Vp-p(75ohrm) | 模拟 0.7Vp-p(75ohrm) | 模拟 0.7Vp-p(75ohrm) | |
同步信号 | 无(无模拟接口) | 无(无模拟接口) | 分离同步(TTL) | 分离同步(TTL) | |
无(无模拟接口) | 无(无模拟接口) | 复合同步(TTL) | 复合同步(TTL) | ||
无(无模拟接口) | 无(无模拟接口) | 绿色同步 | 绿色同步 | ||
输入接口 | DVI-D×2、Displaypor×2 | DVI-D×2、Displaypor | DVI-D×2、Displayport、mini D-SUB15 针 | DVI-D×2、Displayport、mini D-SUB15 针 | |
认证规格 | 节能 |
CCC、UL/C-UL or CSA、CE(EU)、Gost/PCT、PSB、IRAM、TUV GS、FCC CLASS B/CANADIAN、C-tick、MPR II / MPR III、VCCI (class2)、JIS C 61000-3-2、Static electricty guideline、Low emission guideline、TUV-Ergonomie、TCO '03、US.Mercury Regulations、WEEE(EU)、RoHS(EU)、 GEEA、J-Moss |
CCC、UL/C-UL or CSA、CE(EU)、Gost/PCT、PSB、IRAM、TUV GS、FCC CLASS B/CANADIAN、C-tick、MPR II / MPR III、VCCI (class2)、JIS C 61000-3-2、Static electricty guideline、Low emission guideline、TUV-Ergonomie、TCO '03、US.Mercury Regulations、WEEE(EU)、RoHS(EU)、GEEA、J-Moss | CCC、UL/C-UL or CSA、CE(EU)、Gost/PCT、PSB、IRAM、TUV GS、FCC CLASS B/CANADIAN、C-tick、MPR II / MPR III、VCCI (class2)、JIS C 61000-3-2、Static electricty guideline、Low emission guideline、TUV-Ergonomie、TCO Display5.0、WEEE(EU)、RoHS(EU)、GEEA、J-Moss | CCC、UL/C-UL or CSA、CE(EU)、Gost/PCT、PSB、TUV GS、FCC CLASS B/CANADIAN、C-tick、MPR II / MPR III、VCCI (class2)、JIS C 61000-3-2、Static electricty guideline、Low emission guideline、TUV-Ergonomie、TCO Display5.0、WEEE(EU)、RoHS(EU)、GEEA、J-Moss |
安全 | |||||
无辐射 | |||||
即插即用 | |||||
其他 | |||||
使用环境 | 温度 | 5-35℃ | 5-35℃ | 5-35℃ | 5-35℃ |
湿度 | 30-80%(无结露) | 30-80%(无结露) | 30-80%(无结露) | 30-80%(无结露) | |
海拔 | 3048M | 3048M | 2000M | 2000M | |
电源 | 输入电源 | AC100-240V、50/60Hz | AC100-240V、50/60Hz | AC100-240V、50/60Hz | AC100-240V、50/60Hz |
使用时功耗 | 155W | 117W | 95W | 46W | |
节能时功耗 | 1.9W | 1.4W | 1W | 1W | |
质量 | 含底座 | 18.8Kg | 13.6Kg | 10.6Kg | 10.2Kg |
不含底座 | 12.5Kg | 9.6Kg | 7.4Kg | 7.0Kg | |
外形尺寸 | 688 ×466.4-416.4×301.6mm | 640.4×396.2-378.6×235.5mm | 556.8(W)×378-528(H)×227.6mm | 543.6(W)×338-488(H)×227.6mm | |
屏幕高度调节范围 | 150mm | 150mm | 150mm |
150mm |
更多相关产品及测试服务信息,可联系:sales@colorspace.com.cn
扫码关注【正印科技】随时随地了解行业新资讯/活动/解决方案
联系人:详见各区域办公室
手机:15817270587
电话:400-886-3881(周一至周五 9:00~18:00)
邮箱:sales@colorspace.com.cn
城市: 北京|上海|深圳|杭州|嘉兴