| 参数 | SensorSpace HDR测试仪P300 | SensorSpace HDR测试仪P200 |
| 动态范围 | 宽动态范围高达100,000:1场景亮度比(100dB) | 动态范围高达15,000:1场景亮度比(83.5dB) |
| 最大照度 | 40,000lux | 10,000lux |
| 测试场景 | 高低照度测试场景 | |
| 测试卡 | 可移动测试卡 | |
| 光源内部环境 | 标准18%灰色背景 | |
| 尺寸 | 1120*1435*840mm | 1120*1400*810mm |
| 控制 | 完全可编程 | |
| 应用 | 可用于测试和评估汽车成像设备的HDR场景 | |
扫码关注【正印科技】随时随地了解行业新资讯/活动/解决方案