正印科技为汽车影像行业提供全新的图像质量测试解决方案,包含满足P2020汽车用摄像头图像质量测试方案、ISO16505/GB 15084/QCT 1128汽车用摄像头图像质量解决方案;正印自主研发的自动化温漂测试系统、内外参标定系统、全天候实景模拟系统等为行业难点痛点提供了解决方案。
正印科技提供车载自动化全功能图像质量测试实验室方案
CMS(Camera Monitor System)行业成为电子后视镜,是用摄像头+监视器的组合来取代传统的官学后视镜,显示模式为外部摄像头采集图像,处理后显示在舱内显示屏内,同时可以集成类似盲区预警、障碍物提示等功能。
电子后视镜是新型汽车视野装置,传统后视镜发展至今存在着其自身弊端:视野盲区较大、增大风阻、后车远光灯眩目、雨雪天气干扰。随着汽车向着电子化、智能化方向的不断发展,汽车流媒体后视镜产品的逐渐成熟,推动了CMS电子后视镜的发展与落地。国标GB-15804-2022《机动车辆间接视野装置性能和安装要求》新增了“摄像机-监视器系统”、”视镜和CMS双功能系统“等内容。将于2023年7月1日正式开始实施。
相关阅读→ 【快速读懂强制性国家标准GB-15084-2022《机动车辆 间接视野装置 性能和安装要求》】
相关汽车/车载行业标准解读 :
② GB15084《机动车辆 间接视野装置 性能和安装要求》
③ ISO 16505-2015-道路车辆-摄像机监视系统的人体工程学和性能方面- 规定及测试程序
GB15084-2022 主要测试项目:
测试设备Equipment | 型号Model | 测试项目Project |
软件Software | ||
imatest master软件 |
Master | 图像质量分析软件 |
TrueTestTM自动化视觉检测软件 | TureTest | 配合ProMetric I成像色度计分析使用 |
光源控制软件V3.0 | Light Control3.0 | 控制反/透射光源调节 |
曝光时间分析系统 | ColorSpace | 配合曝光时间测试系统测试zh |
偏心测试系统分析软件 | ColorSpace | 用于分析光轴中心精度 |
眩光鬼影分析软件 | ColorSpace | 用于分析眩光/鬼像 |
专项测试设备 | ||
ProMetric® I 成像色度计 | ProMetric I | 测试CMS项目 |
LE007反射面光源 | CS-LE007 | 为测试提供不同光照环境 |
LE005透射光源 | CS-LE005 | 用于测试动态范围、最高/低照度、自动增益控制等 |
可调色温箱式光源 | CS-LE006-HD | 为测试提供光照条件 |
太阳光模拟灯/光源 | CS-S6500A | 测试亮度和对比度复现 |
高亮准直点光源 | CS-LE-HDPL-06 |
QCT1128:测试眩光参数; GB15084:弥散、光晕和镜头眩光、亮度和对比度复现 |
双灯点光源 | CS-LE-HDPL-04 | 测试点光源 |
鬼像点光源 | CS-LE-HDPL-05 | 搭配全黑测试卡用于测试鬼像(QCT1128) |
自动图卡切换设备 | CS-ACCS-V | 可放置不同测试卡,自动化切换提高速率和精度 |
广角摄像头清晰度测试套装 | ColorSpace | 用于测试广角相机的清晰度/MTF |
ADAS广角长焦相机测试系统 | CS-WFLF | 用于测试畸变参数;光轴中心精度测试 |
超广角FOV测试系统 | CS-FOV | 配置全黑测试卡可测试眩光;广角摄像头FOV测试 |
摄像头延时测试系统 | CS-MultiTimer-01 | 用于测试启动时间、系统延时、成像时间等 |
曝光时间测试系统 | CS-ETS | 用于测试帧率 |
示波器 | - | 用于测试自动增益控制 |
色彩分析仪 | CA-410 | 测试闪烁 |
测试卡Test Chart | ||
全黑测试卡 | CS-TC041-Black | 测试有效像素、眩光、鬼像、弥散、光晕和镜头眩光、点光源、 |
ISO 16505 70%灰卡 | CS-TC041-Gray | 测试方向均匀性、横向均匀性 |
ISO 16505-CB | CS-TC042 | 测试亮度和对比度复现、几何畸变(GB 15084) |
ISO 165050 Grayscale | CS-TC043 | 测试灰度等级复现 |
ISO 16505-SFR | CS-TC065-SFR | 测试锐度(GB 15084) |
景深测试卡 | CS-TC041-Res | 测试景深(GB 15084) |
FOV角度测试卡 | CS-TC-PD | 测试视场角 |
棋盘格测试卡 | CS-TC068 | 测试畸变、MTF值、最低照度 |
eSFR测试卡 | CS-TC007 | 可测试MTF值、最低照度 |
ISO14524测试卡 | CS-TC003 | 可测试SNR |
36阶动态范围测试卡 | CS-TC060 | 可测试动态范围(可见光+IR) |
20阶动态范围测试卡 | CS-TC060-20阶 | 可测试动态范围(可见光+IR) |
SFRreg测试卡 | CS-TC017 | 可测试光轴中心精度、畸变(大视场角) |
ColorChecker 24色 | CS-TC021 | 可测试白平衡、色彩还原 |
ISO 16505-Color | CS-TC041-Color | 可测试白平衡、色彩还原(满足iso 16505 CMS) |
ISO 18844 | CS-TC037 | 可测试眩光 |
其他辅助设备 | ||
增距镜 | CS-RL | 长距离或无穷远镜头测试使用 |
分光照度计 | CL-500A | 用于测量色温照度 |
光谱照度计 | CS-LM01R | 用于测量色温照度(可测量红外波段) |
激光测距仪 | GLM4000 | 用于记录测试距离数据 |
三脚架云台套装 | CS-AC002 | 用于固定摄像头 |
摄像头夹具 | CS-PJ-CA03 | 用于固定摄像头 |
增距镜夹具 | CS-RL-AC01 | 用于固定增距镜 |
图像采集卡 | CS-AC01 | - |
电控升降光学平台 | CS-DZ-42 | - |
18%中性灰涂料 | CS-NP-18 | 为测试提供中性灰环境 |
更多相关产品及测试服务的信息,请联系:sales@colorspace.com.cn
扫码关注【正印科技】随时随地了解行业新资讯/活动/解决方案
联系人:详见各区域办公室
手机:15817270587
电话:400-886-3881(周一至周五 9:00~18:00)
邮箱:sales@colorspace.com.cn
城市: 北京|上海|深圳|杭州|嘉兴